Клапан подачи воды (впускной) 2/90 универсальный для стиральных машин Ariston, Indesit арт. C00116159= 482000022862
Клапан подачи воды (впускной) 2/90 универсальный для стиральных машин Ariston, Indesit арт. C00116159= 482000022862
Обзор
Клапан подачи воды (впускной) 2/90 универсальный для стиральных машин Ariston, Indesit арт. C00116159= 482000022862
Параметры:
- Тип – двойной;
- Выход относительно входа - 90º;
- Напряжение 22- АС.
- Подключение к сети – микрофишка.
Используется в моделях:
| модель | бренд |
| WT60(FR) | INDESIT |
| WT62T(FR) | INDESIT |
| WT82TFR | INDESIT |
| WT6IT | INDESIT |
| WT4IT | INDESIT |
| WAT6(IT) | INDESIT |
| WAT8(IT) | INDESIT |
| WT5IT | INDESIT |
| WT40EX | INDESIT |
| WT50EX | INDESIT |
| WT62EX | INDESIT |
| WT62EX | INDESIT |
| WT82EX | INDESIT |
| WT82EX | INDESIT |
| WT102EX | INDESIT |
| WT102EX | INDESIT |
| WT52(CSI) | INDESIT |
| WT80(CSI) | INDESIT |
| WT80(CSI) | INDESIT |
| WT90(CSI) | INDESIT |
| WT100(CSI) | INDESIT |
| WT100(CSI) | INDESIT |
| WT67(EU) | INDESIT |
| AT85(FR) | ARISTON |
| ATD120(FR) | ARISTON |
| AT62(IT) | ARISTON |
| AT82(IT) | ARISTON |
| ATD84(IT) | ARISTON |
| ATD104(IT) | ARISTON |
| ATD120(EX) | ARISTON |
| AT50(EX) | ARISTON |
| AT50(EX) | ARISTON |
| AT84(EX) | ARISTON |
| AT84(EX) | ARISTON |
| ATD104(EX) | ARISTON |
| ATD104(EX) | ARISTON |
| AT64(EX) | ARISTON |
| AT84(AG) | ARISTON |
| AT84(EO) | ARISTON |
| AT84(EO) | ARISTON |
| WT102T(FR) | INDESIT |
| AT64(EO) | ARISTON |
| AT50(AG) | ARISTON |
| W46.08TL(CSI) | Whirlpool |
| W46.08TL(CSI) | Whirlpool |
| W46.10TL(CSI) | Whirlpool |
| W46.10TL(CSI) | Whirlpool |
| AT104(EX) | ARISTON |
| WT120(EX) | INDESIT |
| WAT10(IT) | INDESIT |
| AT125(FR) | ARISTON |
| WT80(FR) | INDESIT |
| WT92(FR) | INDESIT |
| WT112(FR) | INDESIT |
| WT124(FR) | INDESIT |
| WMTL80(UK) | HOTPOINT |
| AT109(FR) | ARISTON |
| AT95(FR) | ARISTON |
| AT95(FR) | ARISTON |
| ATD102(FR) | ARISTON |
| ATD102(FR) | ARISTON |
| ATD122(FR) | ARISTON |
| ATD122(FR) | ARISTON |
| AT110(FR) | ARISTON |
| AT110(FR) | ARISTON |
| AVTL119(FR) | ARISTON |
| WT100(FR) | INDESIT |
| WT118(FR) | INDESIT |
| AT8E(IT) | ARISTON |
| WT119(FR) | INDESIT |
| AVTL129(FR) | ARISTON |
| AVTL62(EU) | ARISTON |
| AVTL82(EU) | ARISTON |
| AVTL83(EU) | ARISTON |
| AVTL89(EU) | ARISTON |
| AVTL89(EU) | ARISTON |
| AVTL104(EU) | ARISTON |
| AVTL109(EU) | ARISTON |
| AVTF104(EU) | ARISTON |
| AVTF109(EU) | ARISTON |
| AVTF109(EU) | ARISTON |
| AVTF129(EU) | ARISTON |
| AVTL60(AG) | ARISTON |
| AVTL104(AG) | ARISTON |
| WITL106(IT) | INDESIT |
| AVTL60(EO) | ARISTON |
| AVTL84(EO) | ARISTON |
| AVTL62(IT)N | ARISTON |
| AVTL89(IT) | ARISTON |
| AVTL109(IT) | ARISTON |
| AVTF129(IT) | ARISTON |
| WITP83(IT) | INDESIT |
| WITP103(IT) | INDESIT |
| WITL66(IT) | INDESIT |
| WITL86(IT) | INDESIT |
| WITL126(IT) | INDESIT |
| WITL126(IT) | INDESIT |
| WIT60(FR) | INDESIT |
| WITL85(FR) | INDESIT |
| WITL88(FR) | INDESIT |
| WITL88(FR) | INDESIT |
| WITL100(FR) | INDESIT |
| WITL120(FR) | INDESIT |
| AVTL108(FR) | ARISTON |
| AVTL108(FR) | ARISTON |
| WT400(UK) | HOTPOINT |
| WITL86(EU) | INDESIT |
| WIT61(EU) | INDESIT |
| WITP82(EU) | INDESIT |
| WITP102(EU) | INDESIT |
| WITL105(EU) | INDESIT |
| WITL106(EU) | INDESIT |
| WITE87(EU) | INDESIT |
| WITE107(EU) | INDESIT |
| WIT41(EU) | INDESIT |
| WIT51(EU) | INDESIT |
| WITL62(EU) | INDESIT |
| WITL85(EU) | INDESIT |
| WITL125(EU) | INDESIT |
| WITL125(EU) | INDESIT |
| WITE127(EU) | INDESIT |
| WIT40(AG) | INDESIT |
| WIT50(AG) | INDESIT |
| AVTF129(FR) | ARISTON |
| WITL126(DE) | INDESIT |
| AVTL120(FR) | ARISTON |
| AVTL110(FR) | ARISTON |
| WITE110(FR) | INDESIT |
| WITE100(FR) | INDESIT |
| WITE120(FR) | INDESIT |
| AVTL120(FR)/HA | Hotpoint-Ariston |
| AVTL110(FR)/HA | Hotpoint-Ariston |
| WITE87(AG) | INDESIT |
| WITL1067(RU) | INDESIT |
| WITL867(RU) | INDESIT |
| WITP827(RU) | INDESIT |
| WITE1077(RU) | INDESIT |
| WITE877(RU) | INDESIT |
| WITP837(RU) | INDESIT |
| WITL627(RU) | INDESIT |
| WITXE1077(RU) | INDESIT |
| WITL1057(RU) | INDESIT |
| WITL106(IT) | INDESIT |
| WITL86(IT) | INDESIT |
| WITL1067(RU) | INDESIT |
| WITL867(RU) | INDESIT |
| WITP827(RU) | INDESIT |
| WITE1077(RU) | INDESIT |
| WITE877(RU) | INDESIT |
| WITP837(RU) | INDESIT |
| WITL86(EU) | INDESIT |
| WITP82(EU) | INDESIT |
| WITP82(EU) | INDESIT |
| WITP102(EU) | INDESIT |
| WITP102(EU) | INDESIT |
| WITE107(EU) | INDESIT |
| WITL106(EU) | INDESIT |
| WITL106(EU) | INDESIT |
| WITL125(EU) | INDESIT |
| WITL125(EU) | INDESIT |
| IWTE71280ECO(EU) | INDESIT |
| IWTE71080ECO(EU) | INDESIT |
| IWTE71080ECO(EU) | INDESIT |
| IWTE61281ECO(EU) | INDESIT |
| IWTE51151ECO(EU) | INDESIT |
| IWTE51151ECO(EU) | INDESIT |
| IWTE51251ECO(EU) | INDESIT |
| IWTE71080ECO(IT) | INDESIT |
| IWTE71080ECO(IT) | INDESIT |
| IWTE51051(FR) | INDESIT |
| IWTE51051(FR) | INDESIT |
| IWTE51051ECO(EU) | INDESIT |
| IWTE51251(FR) | INDESIT |
| IWTE71280SECO(IT) | INDESIT |
| IWTE71280SECO(IT) | INDESIT |
| WITL1201(FR) | INDESIT |
| IWTE61451ECOEU | INDESIT |
| WITL861(EU) | INDESIT |
| WITP821(EU) | INDESIT |
| WITP1021(EU) | INDESIT |
| WITL1061(EU) | INDESIT |
| WITL851(EU) | INDESIT |
| IWTE71281ECO(EU) | INDESIT |
| IWTE71281ECO(EU) | INDESIT |
| IWTE71281SCECOIT | INDESIT |
| IWTE71281SCECOIT | INDESIT |
| IWTE71081CECOITB | INDESIT |
| IWTE71081CECOITB | INDESIT |
| IWTE61281CECOIT | INDESIT |
| TMIL585CIS | INDESIT |
| IWTE61082CECOIT | INDESIT |
| IWTE71251CECOEUD | INDESIT |
| IWTE61251CECOEU | INDESIT |
| IWTE71082CECOIT | INDESIT |
| IWTE71282CECOEU | INDESIT |
| WITL1251EU | INDESIT |
| IWTE71282CECOSBEU | INDESIT |
| IWTE71282CECOSBEU | INDESIT |
| IWTE71482CECODE | INDESIT |
Характеристики
Бренд | Ariston |
Вес | 0.15 кг |
Производитель | Ariston |
Количество катушек | 2 |
Угол | 90 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

