Заявку на ремонт вашей техники вы можете оставить по телефону +7 978 733 75 24 , +7 978 876 93 64 .
Оставляя заявку на ремонт- необходимо указать точную модель вашей техники ( можно прочитать на этикетке, расположенной либо под дверцей люка в стиральных машинах, либо на задней части корпуса.)
Описать проблему, указать точный адрес и удобное для вас время.
Наши мастера выполнят ремонт стиральных машин в Севастополе. А так же в Севастопольском и Бахчисарайском районах. Так же мы сможем помочь найти мастера в других городах Крыма. С нами сотрудничают десятки мастеров Крыма.

| Цены указаны без стоимости запчастей | |||
| Вид повреждения или заменяемый элемент | Тип заменяемого элемента и виды выполненных работ | Стоимость | Примечание |
| Вызов мастера | до 5 км | от 350 | Все |
| от 5 до 10 км | от 350 -400 | Все | |
| от 10 до 15 км | от 400 -500 | Все | |
| от 15 до 20 км | от 500 -650 | Все | |
| от 20 до 25 км | от 650 -750 | Все | |
| от 25км | от 750-1000 | Все | |
| Диагностика | Разборка, сборка | от 150 | от сложности |
| Замена ТЭНа | обычный | от 950 | от сложности |
| Замена насоса (помпа) | обычный | от 850 | от сложности |
| Ремонт двигателя | щетки двигателя | от 850 | Все |
| замена подшипников | от 1750 | от сложности | |
| замена ТАХО | от 950 | Все | |
| Клапана залива воды (кены) | обычный | от 750 | Все |
| с модулем управления | от 1000 | Все | |
| Ремень приводного мотора | обычный | от 750 | от сложности |
| Амортизаторы | обычный | от 650/ пара | Все |
| С креплением между полубаками | от 1250/ пара | Bosch. Simens | |
| Пружины | замена | от 650 | Все |
| Замок (блокировка люка) | термозамок | от 950 | Все |
| электромагнитный | от 1150 | от сложности | |
| Ручка люка | замена | от 750 | от сложности |
| Люк (стекло, обейка, петля) | замена | от 850 | от сложности |
| Резинка (манжет люка) | замена | от 1150 | от сложности |
| Модуль электронный | замена | от 650 | от сложности |
| ремонт (без замены МК) | от 2000 | от сложности | |
| ремонт (с заменой МК) | от 3000 | от сложности | |
| прошивка | от 800 | от сложности | |
| Термодатчик NTC | замена | от 650 | Все |
| с термопровдной трубкой | от 950 | от сложности | |
| Прессостат (датчик уровня воды) | механика | от 850 | Все |
| Патрубок | верхний | от 850 | от сложности |
| нижний | от 950 | от сложности | |
| Устранение пробоины бака | замена | от 2000 | от сложности |
| ремонт | от 2500 | от сложности | |
| Замена подшипников, сальника | обычный (разборный) | от 2800 | от сложности |
| не разборный | от 3500 | от сложности | |
| вертикалки | от 950 одна сторона | Зависит от модели СМА | |
| Удаление постороннего предмета | без разборки бака | от 950 | от сложности |
| со снятием и разборкой бака | от 2250 | от сложности | |
| Подключение, установка (демонтаж) | обычный | от 850 | Все |
